2022.09.28
我が国では2050年カーボンニュートラルを宣言し、2030年度までに温室効果ガスを46%削減(2013年比)することを目標に掲げております。
その目標実現に向けて、公共部門における太陽光発電の率先導入を進め、2030年度までに国・地方公共団体が保有する設置可能な建築物屋根等の約50%に太陽光発電を導入することを目指しています。
環境省では公共施設への太陽光の設置状況を把握するため、航空画像と衛星画像を基にAI技術を用いて公共施設における導入量を調査しました(令和3年度調査)。
【本データの取扱いについて】
・都道府県推計結果一覧
※市町村別の推計結果は、以下のリンクよりダウンロードすることができます。
市町村別推計結果一覧
下の表は左右スクロールします
都道府県 | PV導入済み(推計値) | 既設PVの 導入量(kW) (推計値) |
PV未導入(推計値) | PV導入可能性量(kW) (推計値) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
建物数(件) | 建物面積(㎡) | 建物数(件) | 建物面積(㎡) | |||
北海道 | 652 | 1,690,178 | 21,585 | 33,906 | 22,229,514 | 1,232,503 |
青森県 | 350 | 724,965 | 8,622 | 9,081 | 5,931,639 | 328,876 |
岩手県 | 461 | 818,938 | 10,607 | 10,305 | 6,285,848 | 348,515 |
宮城県 | 976 | 1,914,321 | 27,029 | 14,493 | 7,451,940 | 413,169 |
秋田県 | 282 | 581,006 | 6,926 | 8,147 | 5,599,098 | 310,439 |
山形県 | 305 | 656,007 | 8,191 | 8,518 | 5,419,400 | 300,476 |
福島県 | 882 | 1,566,437 | 20,897 | 15,689 | 7,686,803 | 426,191 |
茨城県 | 1,264 | 2,288,256 | 30,507 | 23,731 | 9,799,064 | 543,304 |
栃木県 | 903 | 1,521,880 | 19,971 | 16,203 | 6,858,001 | 380,238 |
群馬県 | 902 | 1,353,548 | 17,646 | 16,875 | 7,523,168 | 417,118 |
埼玉県 | 1,945 | 3,435,829 | 44,531 | 33,698 | 14,651,055 | 812,320 |
千葉県 | 1,263 | 2,240,601 | 28,836 | 35,898 | 15,143,643 | 839,631 |
東京都 | 2,444 | 5,409,956 | 71,443 | 45,790 | 24,733,950 | 1,371,360 |
神奈川県 | 1,690 | 3,240,218 | 42,075 | 31,298 | 15,284,275 | 847,428 |
新潟県 | 581 | 1,117,077 | 13,434 | 16,064 | 9,666,731 | 535,967 |
富山県 | 415 | 907,194 | 11,666 | 8,886 | 4,613,377 | 255,786 |
石川県 | 397 | 942,924 | 11,835 | 7,526 | 4,809,110 | 266,638 |
福井県 | 233 | 465,924 | 5,610 | 5,935 | 3,868,958 | 214,512 |
山梨県 | 543 | 892,184 | 11,320 | 8,349 | 3,319,028 | 184,022 |
長野県 | 1,069 | 1,921,466 | 23,632 | 18,688 | 9,131,251 | 506,277 |
岐阜県 | 863 | 1,433,559 | 18,110 | 15,543 | 6,885,813 | 381,780 |
静岡県 | 1,302 | 2,305,752 | 29,605 | 22,365 | 9,848,454 | 546,042 |
愛知県 | 2,483 | 4,208,386 | 55,006 | 41,569 | 17,160,675 | 951,464 |
三重県 | 602 | 922,048 | 12,399 | 14,761 | 6,465,877 | 358,497 |
滋賀県 | 513 | 874,523 | 11,460 | 9,914 | 4,896,451 | 271,481 |
京都府 | 896 | 1,648,303 | 20,553 | 12,545 | 6,903,667 | 382,770 |
大阪府 | 1,873 | 3,463,122 | 44,741 | 34,990 | 16,618,060 | 921,379 |
兵庫県 | 1,795 | 3,461,086 | 45,784 | 29,709 | 13,668,220 | 757,827 |
奈良県 | 462 | 745,602 | 8,897 | 9,372 | 4,349,502 | 241,156 |
和歌山県 | 415 | 627,968 | 8,313 | 7,968 | 3,367,085 | 186,686 |
鳥取県 | 226 | 348,338 | 4,158 | 6,374 | 2,887,702 | 160,107 |
島根県 | 275 | 470,397 | 5,978 | 6,570 | 3,739,511 | 207,335 |
岡山県 | 887 | 1,516,343 | 18,128 | 14,986 | 6,891,352 | 382,087 |
広島県 | 945 | 1,669,785 | 21,455 | 17,614 | 8,383,002 | 464,791 |
山口県 | 591 | 1,073,332 | 13,955 | 11,351 | 5,674,192 | 314,602 |
徳島県 | 465 | 742,225 | 9,483 | 6,537 | 2,746,281 | 152,266 |
香川県 | 410 | 751,116 | 9,912 | 8,015 | 3,440,995 | 190,784 |
愛媛県 | 596 | 980,906 | 12,506 | 10,437 | 4,861,894 | 269,565 |
高知県 | 430 | 781,128 | 10,105 | 6,128 | 2,760,626 | 153,061 |
福岡県 | 1,964 | 3,892,338 | 51,005 | 31,397 | 14,685,150 | 814,210 |
佐賀県 | 388 | 614,953 | 7,565 | 7,474 | 3,899,927 | 216,229 |
長崎県 | 592 | 921,218 | 12,459 | 10,310 | 5,322,225 | 295,088 |
熊本県 | 793 | 1,356,072 | 17,526 | 14,893 | 6,867,936 | 380,789 |
大分県 | 555 | 980,072 | 13,229 | 9,536 | 4,582,802 | 254,091 |
宮崎県 | 540 | 857,690 | 10,984 | 11,378 | 4,876,314 | 270,365 |
鹿児島県 | 651 | 1,156,731 | 14,980 | 16,691 | 7,206,277 | 399,548 |
沖縄県 | 480 | 882,644 | 11,270 | 7,882 | 5,149,681 | 285,521 |
合計 | 39,549 | 72,374,547 | 935,930 | 765,389 | 374,145,522 | 20,744,291 |
航空画像・衛星画像を基にしたAI分析による太陽光の導入状況
本ページ・ツールに関するお問い合わせはこちらからお願いします。
本ページの掲載情報や機能などに関するご意見・ご要望等をお聞かせください。